入力する欄自動で計算する欄
| 在庫車 管理表 | ||||||||||||||||
| 仕入れから販売までの原価・表示価格・在庫日数を1台1行で管理します。 | ||||||||||||||||
| 管理No. | 仕入日 | 仕入先 | 車名・グレード | 年式 | 走行距離 | 色 | 車台番号 | 仕入価格 | 整備・仕上げ費用 | 原価合計 | 車両価格(表示) | 支払総額(表示) | 粗利見込み | 在庫日数 | 販売日 | 状態 |
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||||||||
(以下 37 行。全体はダウンロードしてご覧ください)