入力する欄自動で計算する欄
| 地下タンク 在庫・受入記録 | |||||||||
| 油種ごとに、受入・販売・計測した在庫を毎日記録し、帳簿在庫との差を出します。差が続けて出るときは、漏れの疑いがないかを確かめます。 | |||||||||
| 帳簿在庫と実在庫の差は、温度による体積の変化や計測の誤差でも生じます。同じ方向の差が何日も続くときは、販売店・保守業者に相談してください。 | |||||||||
| 日付 | 油種 | 前日の在庫(L) | 受入量(L) | 販売量(L) | 帳簿在庫(L) | 実在庫(計測) | 差(L) | 気温・メモ | 確認者 |
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
(以下 49 行。全体はダウンロードしてご覧ください)