入力する欄自動で計算する欄
| レンタカー 稼働率・売上 集計表(月間) | ||||||||||
| 車ごとに、1か月の貸出日数・稼働率・売上・1日あたり売上を集計します。 | ||||||||||
| 登録番号 | 車名・クラス | 月の日数 | 貸出日数 | 稼働率 | 貸出回数 | 売上(税抜) | 1日あたり売上 | 走行距離(月) | 整備・修理費 | メモ |
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | |||||||||
(以下 17 行。全体はダウンロードしてご覧ください)