入力する欄自動で計算する欄
| 仕入れ(オークション落札)管理表 | |||||||||||||||
| 業者オークションや業者からの仕入れを1台1行で記録し、落札額に手数料・陸送費を足した仕入原価を出します。 | |||||||||||||||
| 仕入日 | 会場・仕入先 | 出品番号 | 車名・グレード | 年式 | 評価点 | 走行距離 | 落札額 | 落札料・手数料 | 陸送費 | 名変・その他 | 仕入原価 | 入庫日 | 支払期日 | 支払 | メモ |
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
| 自動計算 | |||||||||||||||
(以下 37 行。全体はダウンロードしてご覧ください)