入力する欄自動で計算する欄
| 燃料 価格改定 記録表 | ||||||||||
| 油種ごとに、仕入単価・販売単価・1Lあたりの粗利と、近隣の価格との差を記録します。 | ||||||||||
| 改定日 | 油種 | 仕入単価(円/L) | 販売単価(円/L) | 1Lあたり粗利 | 近隣A | 近隣B | 近隣C | 近隣の平均 | 差(自店−近隣) | 理由・メモ |
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
| 自動計算 | 自動計算 | 自動計算 | ||||||||
(以下 47 行。全体はダウンロードしてご覧ください)